• Elina clinic
비급여 목록
일반 진료료
| 분류 | 항목 | 가격 (단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 기본 진료료 | 진찰료 | 10,000 | |||
| 진단서 | 20,000 | ||||
| 의사 소견서 | 55,000 | ||||
| 엑스레이 소견서 | 20,000 | ||||
| 엑스레이 사진 | 20,000 | ||||
| 수술 확인서(입퇴원 날짜 포함) | 10,000 | ||||
| 입퇴원 확인서 (병명O, 질병코드X) | 3,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록부 사본 | 10,000 | ||||
초음파 검사료
| 분류 | 항목 | 가격 (단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 초음파 검사료 | 일반 초음파 | 30,000 | 80,000 | ||
| 복부 초음파 | 30,000 | ||||
| 여성 생식기 초음파 | 30,000 | ||||
| 갑상선 초음파 | 70,000 | ||||
처치 및 수술료
| 구분 | 분류 | 명칭 | 시술부위 | 금액 | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보톡스 | 국산 | 리즈톡스 | 턱 | 60,000 | |||
| 눈가,미간,콧등,자갈턱,윗입술,이마 | 50,000 | ||||||
| 승모근 (100u/100u) | 180,000 | ||||||
| 종아리 (100u/100u) | 180,000 | ||||||
| 발바닥 땀샘 | 500,000 | ||||||
| 나보타 | 턱 | 100,000 | |||||
| 눈가,미간,콧등,자갈턱,윗입술,이마 | 100,000 | ||||||
| 수입 | (독일) 제오민 |
턱 | 300,000 | ||||
| 눈가,미간,콧등,자갈턱,윗입술,이마 | 200,000 | ||||||
| 필러 | 국산 | 디바비바 | 90,000 | ||||
| 채움 | 180,000 | ||||||
| 엘라비에 | 230,000 | ||||||
| 수입 | 레스틸렌 | 350,000 | |||||
| 반영구필러 | 엘란쎄 M | 600,000 | |||||
| 퍼펙타 | 250,000 | ||||||
| 실리프팅 | 국산 | 실크로드(1줄) | 120,000 | ||||
| 민트(1줄) | 120,000 | ||||||
| 케번(1줄) | 250,000 | ||||||
| 실루엣소프트 8콘 | 300,000 | ||||||
| 수입 | 실루엣 소프트(독일) 8콘~16콘 (안면부) | 600,000 | |||||
| 코 | 하이코(1줄) | 220,000 | |||||
| 미스코(1줄) | 220,000 | ||||||
| 성형수술 | 눈 | 매몰 | 700,000 | ||||
| 절개 | 800,000 | ||||||
| 눈매교정 | 1,000,000 | ||||||
| 앞트임 | 500,000 | ||||||
| 상안검 | 800,000 | ||||||
| 하안검 | 800,000 | ||||||
| 지방재배치 | 500,000 | ||||||
| 외안각고정술 | 500,000 | ||||||
| 재수술 | 1,500,000 | ||||||
| 실리콘 | 1,000,000 | ||||||
| 코 | 실리콘 + 귀연골 | 2,500,000 | |||||
| 재수술 | 3,500,000 | ||||||
| 콧볼축소 | 1,500,000 | ||||||
| 가슴 | 멘토 | 8,000,000 | |||||
| 인티그리티 | 8,000,000 | ||||||
| 세빈(마이크로텍스쳐-서브리미티) | 6,500,000 | ||||||
| 하베스트젯2 | 4,000,000 ~ | ||||||
| 유두축소 | 1,500,000 | ||||||
| 보형물 단순제거 | 2,000,000 | ||||||
| (구형구축 있을 시) | 4,000,000 ~ | ||||||
| 지방이식 | 얼굴 풀페이스 | 1,100,000 | |||||
| 이마 | 1,100,000 | ||||||
| 하관 | 600,000 | ||||||
| 줄기세포 | 2,500,000 | ||||||
| PRP 개당 | 100,000 | ||||||
| 벨로디 리프팅 |
벨로디(이중턱) | 1,000,000 | |||||
| 벨로디(얼굴전체) | 2,000,000 | ||||||
| 벨로디(가슴) 2회 | 4,000,000 | ||||||
| 벨로디(힙업) | 2,500,000 | ||||||
| 벨로디(복부) | 3,000,000 | ||||||
| 체형 | 핏팅주사 1cc | 150,000 | |||||
| 팻아웃 1대당 25cc | 250,000 | ||||||
| 지방흡입 | 위팔 | 2,000,000 ~ | |||||
| 암홀 | 1,500,000 ~ | ||||||
| 복부 360 | 4,500,000 ~ | ||||||
| 러브핸들 | 1,500,000 ~ | ||||||
| 등전체 | 3,000,000 ~ | ||||||
| 종아리 | 2,000,000 ~ | ||||||
| 허벅지 | 3,800,000 ~ | ||||||
| 부유방 | 1,200,000 ~ | ||||||
| 응급성형 | 봉합술 1cm당(비급여) | 300,000 | |||||
| 탈모 | 리액티바(모낭줄기세포) | 3,000,000 | |||||
| 피부 | 리프팅 | 브이로 200샷 + 3000샷 1회 | 500,000 | 3회 900,000 | |||
| 홍조 | 제네시스(스타워크기계) | 250,000 | |||||
| 모공+탄력 | 스타워크 프락셔녈1회(+PDRN) | 600,000 | 3회(1,500,000) | ||||
| 색소 | 스타워크 토닝 1회/10회 | 180,000 | 10회(1,600,000) | ||||
| 콰트로빔 토닝 1회/10회 | 110,000 | 10회(1,000,000) | |||||
| 모공+흉터 | 아이콘 1회(+PDRN) | 600,000 | 3회(1,500,000) | ||||
| 여드름 | 아그네스(부위별) | 180,000 | |||||
| 아그네스(얼굴전체) 이마, 볼 양쪽, 턱 1회 | 500,000 | ||||||
| 아그네스(턱라인/목라인) 1회 | 300,000 | ||||||
| FCR(등/가슴여드름) | 300,000 | ||||||
| FCR 필링 추가시 | 150,000 | ||||||
| CO2 | CO2-작은점 (지름 ~2mm) | 10,000~ | |||||
| CO2-중간점 (지름 3mm~) | 20,000~ | ||||||
| CO2-큰점 (지름 1cm~) | 50,000~ | ||||||
| 비립종/쥐젖 | 3,000~ | ||||||
| 사마귀점 | 30,000~ | ||||||
| 피부관리 | 플라즈마 재생관리(비타민+히알) | 150,000 | 100,000 (추가시) | ||||
| 화장빨레이저(XPL제논레이져) | 200,000 | ||||||
| 라라필 | 120,000 | 10회(1,000,000) | |||||
| 수소토닝 + 모델링팩 | 60,000 | ||||||
| 수소토닝 + 아쿠아필 | 120,000 | 10회(1,000,000) | |||||
| 아쿠아필 | 60,000 | ||||||
| 고주파관리 (바디) | 50,000 | ||||||
| 여드름압출관리 | 70,000 | ||||||
| 스킨 부스터 |
물광주사 (도로시-히아필리아 3.5cc) | 250,000 | |||||
| 국산부스터(3cc) RMT140hpn | 120,000 | 1cc : 4만원 | |||||
| 135 필로르가(3cc) 수입 | 250,000 | 1cc : 9만원 | |||||
| 리쥬란 HB (1cc) | 200,000 | ||||||
| 엑소좀 (5cc) | 400,000 | ||||||
| 줄기세포(60ml) | 2,500,000 | ||||||
| 창상 피복제 |
nda+ 창상 피복제 0.4g | 100,000 | |||||
| nda+ 창상 피복제 0.8g | 190,000 | ||||||
| nda+ 창상 피복제 1.6g | 240,000 | ||||||
| 히라셀 1.5cc | 190,000 | ||||||
| 히라셀 3cc | 240,000 | ||||||
| 문신제거 | 문신 제거 500원 동전크기 1회 | 50,000 | 5+1 (250,000) | 5회 티케팅시 + 1회 서비스 |
|||
| 문신 색소 붉은색 2.5배 하늘색 4배 | 120,000 | ||||||
| 아이라인문신 제거 1회 | 150,000 | ||||||
| 눈썹문신 제거 1회 | 150,000 | ||||||
| 염증주사 | 트리암 주사 | 30,000 | |||||
| 탈모 관리 | (탈모) 두피관리 (플라즈마+재생레이져) | 100,000 | |||||
| (탈모) 두피관리엠플추가 | 150,000 | ||||||
| 제모 | 부위 | 1회당 | 5회 T/K | ||||
| 겨드랑이(남/여동일) | 20,000 | 100,000 | |||||
| 남자 종아리 | 150,000 | 750,000 | |||||
| 여자 종아리 | 100,000 | 450,000 | |||||
| 남자 다리전체 | 320,000 | 1,600,000 | |||||
| 여자 다리전체 | 250,000 | 1,250,000 | |||||
| 남자 턱수염 | 60,000 | 250,000 | |||||
| 남성 하관전체 | 120,000 | 500,000 | |||||
| 남자 인중 | 30,000 | 140,000 | |||||
| 여자 인중 | 20,000 | 90,000 | |||||
| 얼굴전체 | 140,000 | 650,000 | |||||
| 남자 팔전체 | 180,000 | 900,000 | |||||
| 여자 팔전체 | 160,000 | 750,000 | |||||
| 구레나룻 | 40,000 | 180,000 | |||||
| 헤어라인(부분) | 50,000 | 200,000 | |||||
| 헤어라인(전체) | 80,000 | 350,000 | |||||
| 고강도 초음파집속술(HIFU) | 9,800,000 ~ 25,000,000 | 위치, 크기, 개수별로 금액 상이 | |||||
| 갑상선결절 고주파시술 | 3,000,000 ~ 3,300,000 | 위치, 크기, 개수별로 금액 상이 | |||||
| 도수치료 | 100,000 ~ 240,000 | ||||||
주사 시술료
| 구분 | 명칭 | 금액 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 기타주사제 | 켈로이드주사 | 30,000 | |
| 윤곽주사(지방분해) | 20,000 | ||
| 스타일주사(지방파괴) | 50,000 | ||
| 붓기주사 | 30,000 | ||
| 멍주사 | 30,000 | ||
| 필러녹이는 주사(히알라제) | 50,000 | 100,000(타병원) | |
| 영양수액 | 티옥트산주사 | 30,000 | |
| 글루타치온주사 | |||
| 푸르셜티아민주사 | |||
| 비타민주사 | |||
| 2개 복합 | 50,000 | ||
| 다이어트링거 | 100,000 | ||
| 줄기세포 | 스마트엠셀2 60ml | 2,200,000 | |
| 스마트엠셀2 120ml | 3,300,000 | ||
| 스마트엠셀2 240ml | 5,500,000 |